码博士采用10.6波长激光器,
采用SCANLAB德国高速电机,标记速度>7000-8000mm/s,寿命大于5-10年,定位精度±0.01mm
采用工业级嵌入式触摸屏控制系统,采用定制式高速飞打系统,定制高速飞行打标控制系统
基于LINUX系统开发,图形可视化触控界面,断电保持,硬体固化防病毒技术
技术参数表 |
技术指标 | 30瓦 |
激光器参数 | 激光器 | CO2激光器 |
| 波长 | 10.6um |
| 激光管寿命 | 30000-40000小时 |
| 平均输出功率 | 0-45瓦可调 |
| 频率范围 | 0KHZ-20kHz |
| 功率稳定性(平均功率) | 正负5% |
| 发散角 | <7mrad |
| 偏振性 | 垂直线偏振 |
| 功率稳定性(峰值功率) | 45W |
| 光束质量 | M1.8-2.0 <2.6mm |
打标头参数 | 标记速度 | ≧7000-8000mm/s(高速≧10000mm/s) |
| 标记字符速度 | 300字符/s,罗马字体,字高1mm |
| 分辨率 | 3-5μm |
| 打标精度 | ≤3-5μm |
| 最小打标线宽 | ≤10μm |
| 标刻深度 | ≤1mm(视材料而定) |
| 字体类型 | 内置多种字体效果选择,字体可编辑 |
| 字体效果 | 点阵或划线打印效果,可自行对字体进行编辑和修改 |
| 最小字符高度 | ≤0.5mm |
光学输出特性 | 打标范围 | 聚焦镜F=160mm,范围100×100mm(标配)可选配多种范围0-500mm |
| 工作焦距 | 160mm±2mm(160聚焦镜) |
指示激光 | 激光类型/波长/功率 | 双红光, |
冷却系统 | 冷却方式 | 风冷(可选水冷) |
系统属性 | 额定功率 | 0.6KW |
| 电力要求 | 220V/单相/50Hz/600W |
| 环境要求 | 0~35℃,湿度≤90% |
其它 | 维护方式 | 终身免维护 |
| 工业防护 | IP54 |
| 支持打印信息 | 可打印文本信息,可变信息,序列号,批号,条形码,二维码,微标及图案。信息打印行数及字体大小不受限制。 |
| 适用材料 | 非裸金属、纸制品、食品包装袋、PVC、PET、PA、PPO挤出材料、玻璃等。 |
备注:技术参数仅为常规参数,本公司独有技术特征将不在本参数表中列出,例如:在某些材料上优异的打标效果所涉及的技术内容等特殊技术能力将不在本参数表中列明,均以客户的试样为准。 |
此配置可以达到每分钟800瓶速度,目前为业内最高速配置!